
Priser
Prisene er oppdatert 01.01.2020
Vare / tjeneste (Alle priser som er momspliktig er oppgitt inkl. mva.) | Pris |
Kister: | |
Kiste standard m/utstyr | 9600 |
Kiste ekstra lang samt ekstra bred | 10500 |
Kiste XXB | 13000 |
Kiste XXXBL | 15000 |
Bringing av tom kiste til Røyrvik/Grong | 1000/1200 |
Bringing av tom kiste til Namsskogan Omsorgssenter | 400 |
Annonser til lokalaviser: (Namdalsavisa, Trønder-Avisa, Helgeland) | 1500-3000 |
Sanghefter: | |
Startpris | 1500 |
Tillegg pr. stk. | 5 |
Til sermonien: | |
Kors med navneplate til gravsted | 0 |
Kondolanseprotokoll enkle ark | 25 |
Kondolanseprotokoll med stive permer | 375 |
Bilde med ramme til kondolansebord | 150 |
Lys, duk til minnebord | 0 |
Sang – ta direkte kontakt med Venche for pris. | – |
Forberedelser: | |
Nedlegging i kiste | 980 |
Vask og stell av avdøde | 1000 |
Stell og nedlegging utvidet | 1900 |
Hygienetiltak | 150 |
Henting: | |
Henting ved hjemmedødsfall dagtid | 2100 |
Henting ved hjemmedødsfall kveld | 2700 |
Henting hjemmedødsfall helg | 3500 |
Hjemmekonferanse | 600 |
Syning: | |
Syning i bårerom ved Namsskogan Omsorgssenter dagtid | 600 |
Syning i bårerom ved Namsskogan Omsorgssenter kveld og helg | 900 |
Syning i bårerom Trones kirke, dagtid | 900 |
Syning i bårerom Trones kirke, kveld og helg | 1200 |
Syning i bårerom Røyrvik kirke, dagtid | 1000 |
Syning i bårerom Røyrvik kirke, kveld og helg | 1300 |
Bistand sermoni: | |
En gravferdskonsulent ved seremoni | 1500 |
To gravferdskonsulenter ved seremoni | 2000 |
Bistand minnesamvær: | |
Assistanse i minnesamvær | 1200 |
To assistenter i minnesamvær | 1500 |
Administrasjonskostnader: | |
Byråets avgiftspliktige honorar / administrasjonskostnader | 2000 |
Byråets avgiftsfrie honorar | 2000-7000 |
Kjøring: | |
Startpris: | 700 |
Km. takst: | 17 |
Timepris: | 695 |
Ved kjøring i tidsrommet 16 – 08 tilkommer et tillegg på 50 % på timepris. | |
Ved kjøring på helg og høytid tilkommer et tillegg på 100 % på timepris | |
Transport over 20 km (egenandel transport NAV) | 2473 |
Transport kiste etter avtale | – |
Transport kiste fra bårerom til Bjørhusdal kapell. | 1400 |
Transport kiste fra bårerom til Trones kirke. | 2200 |
Transport kiste fra Røyrvik Omsorgssenter til Røyrvik kirke samtidig med levering av ny kiste. | 500 |
Kremasjon: | |
Kremasjonsutgifter | 6261 |
Øvrig: | |
Katastrofepose sort m/håndtak | 800 |